| DADEVILLE | JASPER | LOCKWOOD |
| EVERTON | SAC RIVER | MILLER |
| GOLDEN CITY | LEAGUE | STOCKTON |
| GREENFIELD | LAMAR | WALNUT GROVE |
| Home | Away | Location | Date | Time |
| EVERTON LCP | BYE | EVERTON | 05/19/25 Mon | |
| GC LCP 1 | DADEVILLE LCP 1 | GOLDEN CITY 1 | 05/19/25 Mon | 6 |
| JASPER LCP 1 | WG LCP 1 | JASPER 1 | 05/19/25 Mon | 6 |
| LOCKWOOD LCP 1 | MILLER LCP 2 | LOCKWOOD 2 | 05/19/25 Mon | 6 |
| MILLER LCP 3 | JASPER LCP 2 | MILLER 2 | 05/19/25 Mon | 6 |
| MILLER LCP 1 | LOCKWOOD LCP 2 | MILLER 2 | 05/19/25 Mon | 7 |
| WG LCP 2 | GREENFIELD LCP 1 | WALNUT GROVE | 05/19/25 Mon | 6 |
| EVERTON LCP | JASPER LCP 2 | EVERTON | 05/22/25 Thu | 6 |
| GREENFIELD LCP 1 | BYE | GREENFIELD 3 | 05/22/25 Thu | |
| JASPER LCP 1 | GC LCP 1 | JASPER 1 | 05/22/25 Thu | 6 |
| LOCKWOOD LCP 1 | DADEVILLE LCP 1 | LOCKWOOD 2 | 05/22/25 Thu | 6 |
| MILLER LCP 1 | WG LCP 1 | MILLER 2 | 05/22/25 Thu | 6 |
| MILLER LCP 3 | MILLER LCP 2 | MILLER 2 | 05/22/25 Thu | 7 |
| WG LCP 2 | LOCKWOOD LCP 2 | WALNUT GROVE | 05/22/25 Thu | 6 |
| DADEVILLE LCP 1 | JASPER LCP 1 | DADEVILLE 2 | 05/26/25 Mon | 6 |
| GC LCP 1 | BYE | GOLDEN CITY 1 | 05/26/25 Mon | |
| GREENFIELD LCP 1 | EVERTON LCP | GREENFIELD 3 | 05/26/25 Mon | 6 |
| JASPER LCP 2 | WG LCP 2 | JASPER 1 | 05/26/25 Mon | 6 |
| LOCKWOOD LCP 2 | MILLER LCP 3 | LOCKWOOD 2 | 05/26/25 Mon | 6 |
| MILLER LCP 2 | MILLER LCP 1 | MILLER 2 | 05/26/25 Mon | 6 |
| WG LCP 1 | LOCKWOOD LCP 1 | WALNUT GROVE | 05/26/25 Mon | 6 |
| DADEVILLE LCP 1 | BYE | DADEVILLE | 05/29/25 Thu | |
| EVERTON LCP | WG LCP 2 | EVERTON | 05/29/25 Thu | 6 |
| GREENFIELD LCP 1 | MILLER LCP 3 | GREENFIELD 3 | 05/29/25 Thu | 6 |
| JASPER LCP 2 | MILLER LCP 1 | JASPER 3 | 05/29/25 Thu | 6 |
| LOCKWOOD LCP 2 | LOCKWOOD LCP 1 | LOCKWOOD 2 | 05/29/25 Thu | 6 |
| WG LCP 1 | GC LCP 1 | WALNUT GROVE | 05/29/25 Thu | 6 |
| MILLER LCP 2 | JASPER LCP 1 | MILLER 2 | 05/30/25 Fri | 6 |
| DADEVILLE LCP 1 | MILLER LCP 1 | DADEVILLE 2 | 06/02/25 Mon | 6 |
| GC LCP 1 | LOCKWOOD LCP 1 | GOLDEN CITY 1 | 06/02/25 Mon | 6 |
| JASPER LCP 1 | BYE | JASPER 1 | 06/02/25 Mon | |
| JASPER LCP 2 | GREENFIELD LCP 1 | JASPER 3 | 06/02/25 Mon | 6 |
| LOCKWOOD LCP 2 | EVERTON LCP | LOCKWOOD 2 | 06/02/25 Mon | 6 |
| MILLER LCP 2 | WG LCP 2 | MILLER 2 | 06/02/25 Mon | 6 |
| WG LCP 1 | MILLER LCP 3 | WALNUT GROVE | 06/02/25 Mon | 6 |
| EVERTON LCP | MILLER LCP 2 | EVERTON | 06/05/25 Thu | 6 |
| GREENFIELD LCP 1 | LOCKWOOD LCP 2 | GREENFIELD 3 | 06/05/25 Thu | 6 |
| JASPER LCP 2 | BYE | JASPER 1 | 06/05/25 Thu | |
| LOCKWOOD LCP 1 | JASPER LCP 1 | LOCKWOOD 2 | 06/05/25 Thu | 6 |
| MILLER LCP 1 | GC LCP 1 | MILLER 2 | 06/05/25 Thu | 6 |
| MILLER LCP 3 | DADEVILLE LCP 1 | MILLER 2 | 06/05/25 Thu | 7 |
| WG LCP 2 | WG LCP 1 | WALNUT GROVE | 06/05/25 Thu | 6 |
| DADEVILLE LCP 1 | WG LCP 2 | DADEVILLE 2 | 06/09/25 Mon | 6 |
| GC LCP 1 | MILLER LCP 3 | GOLDEN CITY 1 | 06/09/25 Mon | 6 |
| JASPER LCP 1 | MILLER LCP 1 | JASPER 3 | 06/09/25 Mon | 6 |
| LOCKWOOD LCP 2 | JASPER LCP 2 | LOCKWOOD 2 | 06/09/25 Mon | 6 |
| LOCKWOOD LCP 1 | BYE | LOCKWOOD 2 | 06/09/25 Mon | |
| MILLER LCP 2 | GREENFIELD LCP 1 | MILLER 2 | 06/09/25 Mon | 6 |
| WG LCP 1 | EVERTON LCP | WALNUT GROVE | 06/09/25 Mon | 6 |
| EVERTON LCP | DADEVILLE LCP 1 | EVERTON | 06/12/25 Thu | 6 |
| GREENFIELD LCP 1 | WG LCP 1 | GREENFIELD 3 | 06/12/25 Thu | 6 |
| JASPER LCP 2 | MILLER LCP 2 | JASPER 1 | 06/12/25 Thu | 6 |
| LOCKWOOD LCP 2 | BYE | LOCKWOOD 2 | 06/12/25 Thu | |
| MILLER LCP 3 | JASPER LCP 1 | MILLER 2 | 06/12/25 Thu | 6 |
| MILLER LCP 1 | LOCKWOOD LCP 1 | MILLER 2 | 06/12/25 Thu | 7 |
| WG LCP 2 | GC LCP 1 | WALNUT GROVE | 06/12/25 Thu | 6 |
| DADEVILLE LCP 1 | GREENFIELD LCP 1 | DADEVILLE 2 | 06/16/25 Mon | 6 |
| GC LCP 1 | EVERTON LCP | GOLDEN CITY 1 | 06/16/25 Mon | 6 |
| JASPER LCP 1 | WG LCP 2 | JASPER 1 | 06/16/25 Mon | 6 |
| LOCKWOOD LCP 1 | MILLER LCP 3 | LOCKWOOD 2 | 06/16/25 Mon | 6 |
| MILLER LCP 2 | LOCKWOOD LCP 2 | MILLER 2 | 06/16/25 Mon | 6 |
| MILLER LCP 1 | BYE | MILLER 2 | 06/16/25 Mon | |
| WG LCP 1 | JASPER LCP 2 | WALNUT GROVE | 06/16/25 Mon | 6 |
| EVERTON LCP | JASPER LCP 1 | EVERTON | 06/19/25 Thu | 6 |
| GREENFIELD LCP 1 | GC LCP 1 | GREENFIELD 3 | 06/19/25 Thu | 6 |
| JASPER LCP 2 | DADEVILLE LCP 1 | JASPER 1 | 06/19/25 Thu | 6 |
| LOCKWOOD LCP 2 | WG LCP 1 | LOCKWOOD 2 | 06/19/25 Thu | 6 |
| MILLER LCP 3 | MILLER LCP 1 | MILLER 2 | 06/19/25 Thu | 6 |
| MILLER LCP 2 | BYE | MILLER 2 | 06/19/25 Thu | |
| WG LCP 2 | LOCKWOOD LCP 1 | WALNUT GROVE | 06/19/25 Thu | 6 |
Copyright © 2010 SAC RIVER LEAGUE